Działki rolne
| 1 | 2 | następne » |
| nr oferty | opis oferty | cena ![]() ![]() |
| 1125 | Działka rolna o pow. 2,95 ha położona w miejscowości Mielenko Gryfińskie. Dojazd do działki drogą utwardzoną. Do najbliższych zabudowań jest ok. 700 m. W bezpośrednim sąsiedztwie jest stary las, łąki i prywatne stawy rybne. W Studium teren oznaczony symbolem R-1 jako Strefa produkcji rolniczej i leśnictwa z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Bonitacja gruntów : RIIIb – 1,09 ha , RIVa – 0,54 ha, RIVb – 0,51 ha, RV – 0,81 ha. | 99 000 |
| 1083 | Działka o pow. 2,9 ha położona we wsi Suchanówko w całości zalesiona , sklasyfikowana jako las, porośnięta 20 letnimi drzewami w większości bukami i dębami. Klasyfikacja gruntu – Ls IV. Kształt działki – prostokąt. Całość przylega do znajdujących się w sąsiedztwie gruntów rolnych i leśnych. | 120 000 |
| 1032 | Działka rolna o pow. 9,0085 ha położona 150 m od jeziora Dąbie w miejscowości Komarowo około 5 km od Goleniowa . Działka ma kształt prostokąta o wym. ok. 680m x 133 m. Działka nie jest uzbrojona. Klasa gruntów w przeważającej części to : ŁIV i ŁV ( istnieje możliwość korzystania z dopłat unijnych ). Dla tego terenu nie ma obowiązującego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Właściciel posiada podpisaną umowę dzierżawy tego terenu pod budowę paneli fotowoltaicznych , którą nowy właściciel będzie mógł przejąć. Istnieje również możliwość powiększenia tego areału o kolejne działki bezpośrednio sąsiadują o pow. ok. 17 ha na warunkach do indywidualnych rozmów. | 450 500 |
| 975 | Działka rolna o pow. 23,13 ha położona w gminie Stara Dąbrowa ok. 30 km od Szczecina w kierunku na Chociwel. Dojazd do działki drogą gruntową. Nieruchomość do wykorzystania rolniczego lub z przeznaczeniem np. na farmę fotowoltaiczną. | 890 000 |
| 1031 | Dwie działki rolne przylegające do siebie o łącznej pow. 19,94 ha położone 150 m od jeziora Dąbie w miejscowości Komarowo około 5 km od Goleniowa . Każda z działek ma kształt prostokąta. Działki nie są uzbrojone. Klasa gruntów w przeważającej części to : ŁIV i ŁV ( istnieje możliwość korzystania z dopłat unijnych ). Dla tego terenu nie ma obowiązującego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Właściciel posiada podpisaną umowę dzierżawy tego terenu pod budowę paneli fotowoltaicznych , którą nowy właściciel będzie mógł przejąć. Istnieje również możliwość powiększenia tego areału o kolejną działkę bezpośrednio sąsiadują o pow. ok. 6 ha na warunkach do indywidualnych rozmów. | 997 000 |
| 1097 | Obszar o pow. 100 ha w 4 rozłogach w obrębie dwóch miejscowości sklasyfikowany w przeważającej części jako łąki - ŁIII i ŁIV z możliwością przekształcenia części gruntów na grunt orny. | 3 199 900 |
| 1 | 2 | następne » |


